【京辰生科】公司介紹
【京辰生科】台灣經銷/代理 商品介紹
京辰生科【Biopurify】中草藥標準品 中藥標準品 天然化合物 Biochemicals and Enzymes 台灣代理商 distributors
中草藥標準品3 中藥標準品3 天然化合物 萃取藥物 天然物化學標準參考物質 Phytochemical reference standards
中草藥標準品3 中藥標準品3 天然化合物 萃取藥物 天然物化學標準參考物質 Phytochemical reference standards
京辰生科 台灣代理商 中草藥標準品3 中藥標準品3 天然化合物 萃取藥物 天然物化學標準參考物質 Phytochemical reference standards
A0360 | (R 型)原人參三 醇 |
Protopanaxtriol | 1453-93-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0448 | 人參皂苷 F1 | Ginsenoside F1 | 53963-43-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0449 | 人參皂苷 F2 | Ginsenoside F2 | 62025-49-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0648 | 人參皂苷 F3 | Ginsenoside F3 | 62025-50-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0991 | 人參皂苷 F4 | Ginsenoside F4 | 181225-33-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0992 | 人參皂苷 F5 | Ginsenoside F5 | 189513-26-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0450 | 人參皂苷 CK | Compound K | 39262-14-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0460 | (R 型)原人參二 醇 |
Protopanaxdiol | 30636-90-9 | HPLC≥95% | 20mg/支 | ||||||
A0522 | 人參皂苷 Ro | Ginsenoside Ro | 34367-04-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0994 | 人參皂苷 Rg5 | Ginsenoside Rg5 | 186763-78-0 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0774 | 人參皂苷 Rg6 | Ginsenoside Rg6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||||
A0775 | 人參皂苷 Rk1 | Ginsenoside Rk1 | 494753-69-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A1015 | 人參皂苷 Rk2 | Ginsenoside Rk2 | 364779-14-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A1016 | 人參皂苷 Rk3 | Ginsenoside Rk3 | 364779-15-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0250 | 人參二醇 | Panaxadiol | 19666-76-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0251 | 人參三醇 | Panaxtriol | 32791-84-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0248 | (S 型)原人參二 醇 |
Protopanaxdiol | 30636-90-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0997 | 三七皂苷 Fe | Notoginsenoside Fe | 88105-29-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A1005 | 越南參皂苷 R3 | Vina-ginsenoside R3 | 156012-92-9 | HPLC≥94% | 10mg/支 | ||||||
A1007 | 越南參皂苷 R4 | Vina-ginsenoside R4 | 156009-80-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A1008 | 越南參皂苷 R8 | Vina-ginsenoside R8 | 156042-22-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A1025 | 人參皂苷 Ra1 | Ginsenoside Ra1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||||
A1027 | 人參皂苷 Ra2 | ||||||||||
A1040 | 人參皂苷 Ra3 | Ginsenoside Ra3 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||||||
A1038 | 人參黃酮苷; 山奈酚-3-O-葡 萄糖(1-2)半乳 糖苷 |
Panasenoside; Kaempferol-3-O-gluc osyl(1-2)galactoside |
31512-06-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
柴胡 | A0257 | 柴胡皂苷 A | Saikosaponin A | 20736-09-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0258 | 柴胡皂苷 C | Saikosaponin C | 20736-08-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0259 | 柴胡皂苷 D | Saikosaponin D | 20874-52-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0034 | 柴胡皂苷 B | Saikosaponin B | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||||
A0260 | 柴胡皂苷 B1 | Saikosaponin B1 | 58558-08-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0261 | 柴胡皂苷 B2 | Saikosaponin B2 | 58316-41-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0442 | 山奈苷 | Kaempferitrin;Lesped in; Lespenephryl |
482-38-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
三七 | A0273 | 三七皂苷 R1 | Notoginsenoside R1 | 80418-24-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0634 | 三七皂苷 Ft1 | Notoginsenoside Ft1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||||
A0635 | 三七皂苷 R2(R 型) |
20(S)-Notoginsenosid e R2 |
948046-15-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0857 | 三七皂苷 R2(S 型) |
20(S)-Notoginsenosid eR2 |
80418-25-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0760 | 三七總皂苷 | Standard | 100mg/支 | ||||||||
澤瀉 | A0865 | 澤瀉醇 A | Alisol A | 19885-10-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0882 | 澤瀉醇 B | Alisol B | 18649-93-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0861 | 澤瀉醇 A-24-醋 酸酯; 24-乙醯澤瀉醇 A |
Alisol A 24-acetate | 18674-16-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0885 | 25-甲氧基澤瀉 醇 A |
25-Methoxyalisol A | 155801-00-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0446 | 澤瀉醇 B-23醋 酸酯; 23-乙醯澤瀉醇 B |
Alisol B 23-acetate | 26575-95-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0873 | 23-乙醯澤瀉醇 C |
23-Acetyl alisol C | 26575-93-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0880 | 澤瀉醇 F | Alisol F | 155521-45-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0881 | 25-脫水澤瀉醇 A; 澤瀉醇 G |
Alisol G | 155521-46-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0883 | 24-乙醯澤瀉醇 F | Alisol F 24-acetate | 443683-76-9 | HPLC≥97% | 5mg/支 | ||||||
A0480 | 環氧澤瀉烯 | Alismoxide | 87701-68-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
白頭翁 | A0742 | α-常春藤皂苷 | α-Hederin | 27013-91-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0825 | 白頭翁皂苷 A3 | Pulchinenoside A3 | 129724-84-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0492 | 白頭翁皂苷 B4 | Anemoside B4 | 129741-57-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0833 | 常春藤苷 C; 常春藤皂苷 C |
Hederacoside C | 14216-03-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0838 | 白頭翁皂苷 B | Pulchinenoside B | 135247-95-9 | HPLC≥98% | 2mg/支 | ||||||
A0839 | 白頭翁皂苷 D; | 3-O-D-glucopyranosy | 848784-85-0 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
3-O-β-D-葡萄糖 | l( 1→4)- | ||||||||||
( 1→4)-[ -L-鼠 | [ L-rhamnopyranosyl( | ||||||||||
李糖(1→2)]- -L- | 1→ | ||||||||||
阿拉伯糖 23-羥 | 2)]-L-arabinopyranos | ||||||||||
基羽扇豆20(29)- | yl 23-hydroxyl | ||||||||||
烯-28–酸 | lup-20(29)-en-28-oic | ||||||||||
acid – | |||||||||||
28-O-rhamnopyranos | |||||||||||
yl(1→ | |||||||||||
4)glucopyranosyl(1→ | |||||||||||
6)glucopyranoside | |||||||||||
A0853 | 白頭翁皂苷 E1; 常春藤配基 -3-O-β-D-半乳 |
Hederagenin - 3-O-β -D- Galactosyl( 1 → 3)-β-D-glucosyl( 1→ |
HPLC≥98% | 10mg/支 |
京辰生科 中草藥標準品 LGC standards Dr. Ehrenstorfer 農藥標準品 天然物化學標準參考物質 Phytochemical reference standards 天然化合物