【京辰生科】公司介紹
【京辰生科】台灣經銷/代理 商品介紹
京辰生科【ChemFaces】台灣代理商 中草藥標準品 植物天然化合物 天然產物 Biochemicals and Enzymes 台灣代理商 distributors
京辰生科 【ChemFaces】台灣代理商 中草藥標準品 植物天然化合物 1
京辰生科 【ChemFaces】台灣代理商 中草藥標準品 植物天然化合物 1
【ChemFaces】中草藥標準品 台灣代理商 植物天然化合物 天然藥物 中草藥化合物 中草藥萃取物 compound 代理 天然物化學標準參考物質 Phytochemical reference standards
| NAME | CAS NO |
| 2-Aminoethanol | 141-43-5 |
| O-Phosphorylethanolamine | 1071-23-4 |
| (2-Aminoethyl)phosphinic acid | 85618-16-2 |
| 4-Amino-4-methyl-2-pentanone | 625-04-7 |
| Sinapine | 18696-26-9 |
| Tropine | 120-29-6 |
| Pseudotropine | 135-97-7 |
| Tropinone | 532-24-1 |
| Scopine | 498-45-3 |
| Hyoscyamine | 101-31-5 |
| Caftaric acid | 67879-58-7 |
| Senecionine | 130-01-8 |
| 3-Hydroxy-2-methylpyridine | 1121-25-1 |
| Neoruscogenin | 17676-33-4 |
| 5'-IMPdisodium salt | 4691-65-0 |
| (1beta,3beta,25S)-3-Hydroxyspirost-5-en-1-yl 2-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-xylopyranoside | 125225-63-0 |
| Dencichine | 5302-45-4 |
| Glibenclamide | 10238-21-8 |
| 3-hydroxymorindone | 80368-74-7 |
| Alpha-Terpineol | 10482-56-1 |
| Methyl linoleate | 112-63-0 |
| Protostemonine | 27495-40-5 |
| Complanatoside B | 142473-99-2 |
| Heteroclitin D | 140369-76-2 |
| Lucidin | 478-08-0 |
| Sanguinarine chloride | 5578-73-4 |
| Dulcitol | 608-66-2 |
| Senkyunolide | 63038-10-8 |
| Pipecolinic acid | 535-75-1 |
| Pulchinenoside E1 | 146100-02-9 |
| Saikosaponin B3 | 58316-42-0 |
| Physcion 8-O-beta-D-monoglucoside | 23451-01-6 |
| Intermedin B | 127214-87-3 |
| Gelidoside | 128420-44-0 |
| Adenine | 73-24-5 |
| Brevianamide F | 38136-70-8 |
| Etoposide | 33419-42-0 |
| 9-Dihydro-13-acetylbaccatin III | 142203-65-4 |
| Angeloylgomisin O | 83864-69-1 |
| 3,4',5-Trimethoxystilbene | 22255-22-7 |
| Glycoursodeoxycholic acid | 64480-66-6 |
| Rosamultin | 88515-58-6 |
| 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid glucose ester | 172377-87-6 |
| Bellidifolin | 2798-25-6 |
| Arjunglucoside II | 62369-72-6 |
| Dalbergin | 482-83-7 |
| Lithocholic acid | 434-13-9 |
| Arborine | 6873-15-0 |
| 6-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-methylhept-2-en-4-one | 949081-05-4 |
| ar-Turmerone | 532-65-0 |
| Rubioncolin C | 132242-52-5 |
| Kobusin | 36150-23-9 |
| Kobusin | 36150-23-9 |
| Geranylacetone | 3796-70-1 |
| 6-Methoxydihydrosanguinarine | 72401-54-8 |
| Matairesinoside | 23202-85-9 |
| 6-Ethoxydihydrosanguinarine | 28342-31-6 |
| Methyl 1,4-bisglucosyloxy-3-prenyl-2-naphthoate | 90685-26-0 |
| Bruceine A | 25514-31-2 |
| Bruceine E | 21586-90-3 |
| 7-Xylosyl-10-deacetyltaxol C | 90332-65-3 |
| 7-Xylosyl-10-deacetyltaxol B | 90332-64-2 |
| 7-Epi-10-deacetyltaxol | 78454-17-8 |
| Glycyrin | 66056-18-6 |
| Glycycoumarin | 94805-82-0 |
| Glycycoumarin | 94805-82-0 |
| Viscumneoside III | 118985-27-6 |
| 11-Anhydro-16-oxoalisol A | 156338-93-1 |
| 3'-Methoxydaidzin | 200127-80-6 |
| Persicogenin | 28590-40-1 |
| Ambocin | 108044-05-9 |
| Asatone | 38451-63-7 |
| Isoasatone A | 67451-73-4 |
| Cinnamylideneacetic acid | 1552-94-9 |
| 4-Methoxysalicylic acid | 2237-36-7 |
| Tirucallol | 514-46-5 |
| Euphol | 514-47-6 |
| Crenulatin | 63026-02-8 |
| 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde | 673-22-3 |
| Agomelatine | 138112-76-2 |
| Rasagiline mesylate | 161735-79-1 |
| Fingolimod hydrochloride | 162359-56-0 |
| Capecitabine | 154361-50-9 |
| 5-Aza-2'-deoxycytidine | 2353-33-5 |
| Varenicline tartrate | 375815-87-5 |
| Palonosetron hydrochloride | 135729-62-3 |
| Canertinib | 267243-28-7 |
| Gefitinib | 184475-35-2 |
| Sorafenib | 284461-73-0 |
| Pregabalin | 148553-50-8 |
| Dronedarone | 141626-36-0 |
| Retinoic acid | 302-79-4 |
| Vitamin D3 | 67-97-0 |
| 4-Aminobutanoic acid | 56-12-2 |
| Histamine | 51-45-6 |
| Gibberellins | 77-06-5 |
| Adenosine cyclophosphate | 60-92-4 |
| Adrenaline | 51-43-4 |
| Hydrocortisone | 50-23-7 |
| Testosterone | 58-22-0 |
| beta-Estradiol | 50-28-2 |
| Dopamine hydrochloride | 62-31-7 |
| Melatonin | 73-31-4 |
| Acetylcholine chloride | 60-31-1 |
| Progesterone | 57-83-0 |
| Cholesterol | 57-88-5 |
| DL-alpha-Tocopherol | 59-02-9 |
| Estrone | 53-16-7 |
| Dehydroepiandrosterone | 53-43-0 |
| Corticosterone | 50-22-6 |
| N-Acetylneuraminic acid | 131-48-6 |
| D-Mannitol | 69-65-8 |
| Norepinephrine | 51-41-2 |
| Ascorbic acid | 50-81-7 |
| Ergocalciferol | 50-14-6 |
| Vitamin K1 | 84-80-0 |
| Abscisic acid | 21293-29-8 |
| 11Beta-hydroxyprogesterone | 600-57-7 |
| 3-Hydroxybutyric acid | 625-71-8 |
| 3-Nitro-L-tyrosine | 621-44-3 |
| 3-Nitro-L-tyrosine ethyl ester hydrochloride | 66737-54-0 |
| Dipalmitin | 26657-95-4 |
| Arachidonic acid | 506-32-1 |
| Pimaricin | 7681-93-8 |
| Tartrazine | 1934-21-0 |
| Sorbic acid | 110-44-1 |
| Sorbic acid, 1-p-tolylhydrazide | 802048-02-8 |
| Allura Red AC | 25956-17-6 |
| Tetraethoxypropane | 122-31-6 |
| Sunset yellow | 2783-94-0 |
| Carmine | 1390-65-4 |
| Riboflavine | 83-88-5 |
| Thiamine hydrochloride | 67-03-8 |
| 3,3'',5-Triiodo-L-thyronine Sodium Salt | 55-06-1 |
| Homovanillic Acid Sulfate | 38339-06-9 |
| 1-Phenyloctane | 2189-60-8 |
| Kynurenic acid | 492-27-3 |
| DL-Homocysteic acid | 504-33-6 |
| Estriol | 50-27-1 |
| Astaxanthin | 472-61-7 |
| Methyl 3-methoxyacrylate | 34846-90-7 |
| Gomisin D | 60546-10-3 |
| Gomisin G | 62956-48-3 |
| Gomisin J | 66280-25-9 |
| Gomisin N | 69176-52-9 |
| Hosenkoside G | 160896-46-8 |
| Dihydrochelerythrine | 6880-91-7 |
| 2-Carboxybenzaldehyde | 119-67-5 |
| Vaccarin | 53452-16-7 |
| Meloside A | 60767-80-8 |
| Saponarin | 20310-89-8 |
| Protosappanin B | 102036-29-3 |
| Demethylzeylasteral | 107316-88-1 |
| Cinobufotalin | 1108-68-5 |
| Sagittatoside A | 118525-35-2 |
| Coptisine sulfate | 1198398-71-8 |
| Glycerine trioleate | 122-32-7 |
| Vinorelbine Tartrate | 125317-39-7 |
| (R)-(+)-Corypalmine | 13063-54-2 |
| (-)-Asarinin | 133-04-0 |
| Diacerein | 13739-02-1 |
| Vinblastine Sulfate | 143-67-9 |
| Yohimbine | 146-48-5 |
| Sophoricoside | 152-95-4 |
| Desmethoxy yangonin | 15345-89-8 |
| Bufarenogin | 17008-65-0 |
| 11-Keto-beta-boswellic acid | 17019-92-0 |
| Sauchinone | 177931-17-8 |
| Cucurbitacin E | 18444-66-1 |
| Solasonine | 19121-58-5 |
| Alisol B acetate | 19865-76-0 |
| Solamargine | 20311-51-7 |
| Methysticin | 20697-20-5 |
| Ginkgolic acid C15:1 | 22910-60-7 |
| (+)-Catechin hydrate | 225937-10-0 |
| Dimethylacrylshikonin | 24502-79-2 |
| Apiin | 26544-34-3 |
| Physalin L | 113146-74-0 |
| Rubusoside | 64849-39-4 |
| Pristimerin | 1258-84-0 |
| Theaflavin-3-gallate | 30462-34-1 |
| Polygalasaponin F | 882664-74-6 |
| Gambogic acid | 2752-65-0 |
| Ginkgetin | 481-46-9 |
| Isoginkgetin | 548-19-6 |
| Neogambogic acid | 93772-31-7 |
| Corilagin | 23094-69-1 |
| Nardosinone | 23720-80-1 |
| Nonivamide | 2444-46-4 |
| (-)-Sparteine | 24915-04-6 |
| Isofraxidin | 486-21-5 |
| Anemoside A3 | 129724-84-1 |
| Hederacoside C | 14216-03-6 |
| Hederacoside D | 760961-03-3 |
| Columbianetin | 3804-70-4 |
| Forskolin | 66575-29-9 |
| Ingenol | 30220-46-3 |
| D-Tetrahydropalmatine | 3520-14-7 |
| Prunetin | 552-59-0 |
| Eupatilin | 22368-21-4 |
| Oroxylin A 7-O-beta-D-glucuronide | 36948-76-2 |
| 1,2,3,4,6-O-Pentagalloylglucose | 14937-32-7 |
| Gypenoside XVII | 80321-69-3 |
| Liriope muscari baily saponins C | 87480-46-4 |
| Quinine | 130-95-0 |
| Corydaline | 518-69-4 |
| Schaftoside | 51938-32-0 |
| Alisol A 24-acetate | 18674-16-3 |
| Alisol C monoacetate | 26575-93-9 |
| Solasodine | 126-17-0 |
| Abrine | 526-31-8 |
| Erianin | 95041-90-0 |
| Valepotriate | 18296-44-1 |
| Polygalaxanthone III | 162857-78-5 |
| Cucurbitacin D | 3877-86-9 |
| Diosmetin | 520-34-3 |
| Sagittatoside B | 118525-36-3 |
| Gamabufotalin | 465-11-2 |
| Telocinobufagin | 472-26-4 |
| (+)-Isocorynoline | 475-67-2 |
| Rhmannioside D | 81720-08-3 |
| Corynoxine | 6877-32-3 |
| 1-O-Acetyl britannilactone | 681457-46-5 |
| Beta-boswellic acid | 631-69-6 |
| Allomatrine | 641-39-4 |
| Ligustroflavone | 260413-62-5 |
| Trigonelline | 535-83-1 |
| Croceic acid | 27876-94-4 |
| Crocin | 42553-65-1 |
| Bullatine A | 1354-84-3 |
| Bullatine B | 466-26-2 |
| Vinblastine | 865-21-4 |
| Isobergapten | 482-48-4 |
| Nodakenin | 495-31-8 |
| 6-Methoxykaempferol 3-O-rutinoside | 403861-33-6 |
| Zeaxanthin | 144-68-3 |
| 3-n-Butylphthalide | 6066-49-5 |
| 3'-Hydroxy Puerarin | 117076-54-5 |
| Indirubin | 479-41-4 |
| Tangeretin | 481-53-8 |
| Nordihydrocapsaicin | 28789-35-7 |
| Silydianin | 29782-68-1 |
| Silychristin | 33889-69-9 |
| Brucine | 357-57-3 |
| Toddalolactone | 483-90-9 |
| Aconine | 509-20-6 |
| Sclareol | 515-03-7 |
| Genistin | 529-59-9 |
| Berbamine hydrochloride | 6078-17-7 |
京辰生科有限公司
王小姐0906-860-657
colart0712@yahoo.com.tw
LineID:colart07122
京辰生科 中草藥標準品 LGC standards Dr. Ehrenstorfer 農藥標準品 天然物化學標準參考物質 Phytochemical reference standards 天然化合物
_%E5%A4%A7%E5%AD%97Line%E6%8E%83%E7%A2%BC_0906_860_657-1.jpg)