【京辰生科】公司介紹
【京辰生科】台灣經銷/代理 商品介紹
【針筒過濾器】【Millipore小飛碟】Millex 針頭過濾器
京辰生科【MERCK Millipore小飛碟】Millex 小飛碟【針筒過濾器】台灣代理商
京辰生科【MERCK Millipore小飛碟】Millex 小飛碟【針筒過濾器】台灣代理商
京辰生科【MERCK Millipore小飛碟】Millex 小飛碟【針筒過濾器】台灣代理商
Millex® Syringe Filters with Hydrophilic PTFE Membranes
| Millipore | Description | Membrane | Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Qty/Pk |
| Catalog No. | |||||
| SLLGR04NL | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 4 | 0.2 | 100 |
| SLLHR04NL | Millex®-LH Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 4 | 0.45 | 100 |
| SLLGX13NL | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.2 | 100 |
| SLLGX13NK | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.2 | 1000 |
| SLCRX13NL | Millex®-LCR Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
| SLCRX13TL* | Millex®-LCR Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
| SLCRX13NK | Millex®-LCR Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 1000 |
| SLLG033NS | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.2 | 50 |
| SLLG033NB | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.2 | 250 |
| SLLG033NK | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.2 | 1000 |
| SLCR033NS | Millex®-LCR Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.45 | 50 |
Millex® Syringe Filters with Hydrophobic PTFE Membranes
| Millipore | Description | Membrane | Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Qty/Pk |
| Catalog No. | |||||
| SLFGR04NL | Millex®-FG Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 4 | 0.2 | 100 |
| SLFHR04NL | Millex®-FH Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 4 | 0.45 | 100 |
| SLFGX13NK | Millex®-FG Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.2 | 1000 |
| SLFHX13NL | Millex®-FH Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
| SLFHX13TL* | Millex®-FH Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
| SLFHX13NK | Millex®-FH Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 1000 |
| SLFG025NS | Millex®-FG Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 25 | 0.2 | 50 |
| SLFG025NB | Millex®-FG Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 25 | 0.2 | 250 |
| SLFG025NK | Millex®-FG Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 25 | 0.2 | 1000 |
Millex® Syringe Filters with Hydrophilic Durapore® PVDF Membranes
| Millipore Catalog No. | Description | Membrane | Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Qty/Pk |
| SLGVR04NL | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 4 | 0.22 | 100 |
| SLGVR04NK | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 4 | 0.22 | 1000 |
| SLHVR04NL | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 4 | 0.45 | 100 |
| SLHVR04NK | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 4 | 0.45 | 1000 |
| SLGVX13NL | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 13 | 0.22 | 100 |
| SLGVX13TL* | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 13 | 0.22 | 100 |
| SLGVX13NK | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 13 | 0.22 | 1000 |
| SLHVX13NL | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
| SLHVX13TL* | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
| SLSV025NB | Millex®-SV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 25 | 5 | 250 |
| SLGV033NS | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 33 | 0.22 | 50 |
| SLGV033NB | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 33 | 0.22 | 250 |
| SLGV033NK | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 33 | 0.22 | 1000 |
| SLHV033NS | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 33 | 0.45 | 50 |
| SLHV033NB | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 33 | 0.45 | 250 |
| SLHV033NK | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 33 | 0.45 | 1000 |
Millex® Syringe Filters with PES Millipore Express® Membrane
| Millipore | Description | Membrane | Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Qty/Pk |
| Catalog No. | |||||
| SLGPX13NL | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 13 | 0.22 | 100 |
| SLGPX13NK | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 13 | 0.22 | 1000 |
| SLHPX13NL | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
| SLHPX13NK | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 13 | 0.45 | 1000 |
| SLGP033NS | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 33 | 0.22 | 50 |
| SLGP033NB | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 33 | 0.22 | 250 |
| SLGP033NK | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 33 | 0.22 | 1000 |
| SLHP033NS | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 33 | 0.45 | 50 |
| SLHP033NB | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 33 | 0.45 | 250 |
| SLHP033NK | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 33 | 0.45 | 1000 |
Millex® Syringe Filters with Nylon Membranes
| Millipore | Description | Membrane | Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Qty/Pk |
| Catalog No. | |||||
| SLGN033NB | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.2 | 250 |
| SLGN033NK | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.2 | 1000 |
| SLGN033NS | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.2 | 50 |
| SLGNX13NK | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.2 | 1000 |
| SLGNX13NL | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.2 | 100 |
| SLGNX13TL | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.2 | 100 |
| SLHN033NB | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.45 | 250 |
| SLHN033NK | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.45 | 1000 |
| SLHN033NS | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.45 | 50 |
| SLHNX13NK | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.45 | 1000 |
| SLHNX13NL | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.45 | 100 |
| SLHNX13TL | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.45 | 100 |
Millex® Syringe Filters Certified for HPLC
| Millipore | Description | Membrane | Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Qty/Pk |
| Catalog No. | |||||
| SLLGX13NL | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.2 | 100 |
| SLLGX13NK | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.2 | 1000 |
| SLCRX13NL | Millex®-LCR Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
| SLCRX13NK | Millex®-LCR Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 1000 |
| SLGN033NB | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.2 | 250 |
| SLHNX13NK | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.45 | 1000 |
| SLHN033NB | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.45 | 250 |
| SLLG033NS | Millex®-LG | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.2 | 50 |
| Syringe Filter | |||||
| SLLG033NB | Millex®-LG | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.2 | 250 |
| Syringe Filter | |||||
| SLLG033NK | Millex®-LG | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.2 | 1000 |
| Syringe Filter | |||||
| SLCR033NS | Millex®-LG | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.45 | 50 |
| Syringe Filter | |||||
| SLCR033NB | Millex®-LG | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.45 | 250 |
| Syringe Filter | |||||
| SLCR033NK | Millex®-LG | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.45 | 1000 |
| Syringe Filter |
如何使用針筒過濾膜 (How to use a syringe filter) 開南大學保健營養學系 I-Yuan Chiang-江易原 感謝老師分享
_%E5%A4%A7%E5%AD%97Line%E6%8E%83%E7%A2%BC_0906_860_657-1.jpg)